您的位置:百味书屋 > 考试教案 > 黑龙江专升本考试信息网 正文

黑龙江专升本考试信息网

2017-01-04 06:31:03 来源网站:百味书屋

篇一:2016年黑龙江专升本各专业考试科目及指导教材

2016年黑龙江专升本各专业考试科目及指导教材

篇二:2017黑龙江专升本考试

2017黑龙江专升本考试

2017年黑龙江省普通高职(专科)毕业生升入本科高校招生考试实施办法-黑龙江省招生考试信息港

专升本考试报名条件

1.考生来源。普通高等学校招生全国统一考试录取的省内普通高等本科院校、成人高等院校(普通专科班)、普通高职(专科)的全日制专科层次2017年应届毕业生(已参加过往年专升本报名考试者除外)。

2.推荐范围。在校学习期间,专业综合排名前30%的应届毕业生,或参加由省招考院统一组织的“全国普通高等学校英语应用能力考试”和“全国高等学校非计算机专业学生计算机联合考试”成绩合格者(持有“双证”报名的考生不占报考30%比例数,须上报合格考生名单,获得证书截止时间为本次考试报名结束之日)。对于推荐生源质量好且数量多的院校,经省招考院同意可适当放宽推荐比例。

3.工作要求。专升本招生考试的推荐和报名工作由考生所在推荐院校负责组织管理,并办理考生报名手续。各推荐院校必须成立专门工作领导小组和组织机构,根据本办法制定本校的推荐方案和报名实施办法,并报省招考院备案。各院校要通过多种方式向学生广泛宣传。推荐报名工作要坚持公平、公正、公开的原则。各院校推荐的考生名单经工作领导小组审核后须在校内进行统一公示,公示时间不少于7个工作日,公示期间名单不得修改;公示名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示7个工作日。未经公示的考生不得推荐报名。

2017年黑龙江省普通高职(专科)毕业生升入本科高校招生考试实施办法-黑龙江省招生考试信息港

专升本考试(如下几点必知,黑龙江学天友情提示)

报名时间为2016年10月20日至11月4日。报名时考生需缴纳报名考试费150元。

关于退役大学生士兵

根据《关于进一步做好征集全日制高校在校大学生和毕业生入伍工作的通知》(黑教联〔2012〕3号)文件精神,为落实入伍前为普通高职(专科)在籍生或毕业生退役后参加专升本考试所规定的相关优惠政策,各推荐院校需认真统计本校此类考生情况并及时通知考生报名。考生可凭身份证、高职(专科)毕业证书、入伍批准书和退出现役证,到毕业院校报名。退役大学生士兵的报名手续除以上规定外,推荐院校还应核实其入伍和退役材料,确定报考资格,并填写《2017年黑龙江省专升本退役大学生士兵报名情况统计表》,加盖推荐院校公章及负责人签字后上报省招考院。

2017年黑龙江省普通高职(专科)毕业生升入本科高校招生考试实施办法-黑龙江省招生考试信息港

考试科目及考试时间

(一)考试的组织及命题

专升本考试由省招考院统一组织实施。全部考试科目试题均由省招考院根据《2017年黑龙江省专升本各专业考试科目及指导教材》(附9)统一组织命制,统一印制试卷,统一制定答案和评分参考。

2017年我省专升本考试实行网上阅卷方式。各科目试卷均使用答题卡,主观题和客观题都必须在答题卡上对应题号的答题区域作答,写在答题区线框外和没有对应题号的答题区域的答案无效,书写在试卷、草稿纸上的答案无效。

(二)考试科目、分值

2017年全省专升本考试科目共设两科,外语公共课(英、日、俄)分值为100分;专业基础课分值为200分,总分为300分。

(三)考试时间安排

2017年黑龙江专升本考试时间3月11日

(四)成绩发布

考生成绩将于2017年3月24日通过“黑龙江省招生考试信息港”发布。考生对评卷结果有异议,可以按照程序申请成绩复查,具体的复查办法按照教育部相关考务文件执行。

(五)填报志愿时间

2017年3月29日上午九时至3月31日上午九时。

(六)录取时间和方式

录取时间为2017年4月10日至14日。

篇三:2015年黑龙江专升本招生院校各专业录取分数线

2015年黑龙江专升本招生院校各专业录取分数线

院校代号 院校名称 录取志愿 专业代号 专业名称 专业录取最低分 专业基本课考试科目 2601 哈尔滨师范大学 1 29 会计学 146 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 29 会计学 155 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 32 经济学 107 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 32 经济学 128 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 33 旅游管理 94 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 36 物流管理 90 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 36 物流管理 100 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 28 国际经济与贸易 78 管理学

2604 哈尔滨理工大学 2 28 国际经济与贸易 80 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 29 会计学 81 管理学

2604 哈尔滨理工大学 2 29 会计学 94 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 33 旅游管理 73 管理学

2604 哈尔滨理工大学 2 33 旅游管理 78 管理学

2604 哈尔滨理工大学 3 33 旅游管理 143 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 26 财政学 92 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 26 财政学 84 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 27 电子商务 139 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 29 会计学 187 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 30 会展经济与管理 79 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 30 会展经济与管理 81 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 31 金融学 167 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 33 旅游管理 86 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 33 旅游管理 90 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 35 税收学 97 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 35 税收学 102 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 36 物流管理 107 管理学

2606 黑龙江工程学院 1 29 会计学 80 管理学

2606 黑龙江工程学院 2 29 会计学 88 管理学

2607 黑龙江科技大学 1 25 财务管理 81 管理学

2607 黑龙江科技大学 2 25 财务管理 80 管理学

2607 黑龙江科技大学 3 25 财务管理 131 管理学

2607 黑龙江科技大学 1 29 会计学 119 管理学

2607 黑龙江科技大学 2 29 会计学 122 管理学

2609 东北石油大学 1 29 会计学 138 管理学

2609 东北石油大学 2 29 会计学 142 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 1 29 会计学 122 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 2 29 会计学 130 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 1 34 市场营销 90 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 2 34 市场营销 102 管理学

2611 佳木斯大学 1 27 电子商务 111 管理学

2611 佳木斯大学 2 27 电子商务 103 管理学

2611 佳木斯大学 1 29 会计学 115 管理学

2611 佳木斯大学 2 29 会计学 121 管理学

2611 佳木斯大学 1 33 旅游管理 71 管理学

2611 佳木斯大学 2 33 旅游管理 79 管理学

2611 佳木斯大学 1 34 市场营销 80 管理学

2611 佳木斯大学 2 34 市场营销 84 管理学

2612 齐齐哈尔大学 1 25 财务管理 101 管理学

2612 齐齐哈尔大学 2 25 财务管理 110 管理学

2613 牡丹江师范学院 1 33 旅游管理 70 管理学

2613 牡丹江师范学院 2 33 旅游管理 71 管理学

2613 牡丹江师范学院 3 33 旅游管理 90 管理学

2613 牡丹江师范学院 4 33 旅游管理 90 管理学

2614 绥化学院 1 25 财务管理 91 管理学

2614 绥化学院 2 25 财务管理 100 管理学

2614 绥化学院 1 34 市场营销 70 管理学

2614 绥化学院 2 34 市场营销 70 管理学

2614 绥化学院 3 34 市场营销 92 管理学

2614 绥化学院 4 34 市场营销 101 管理学

2615 黑河学院 1 29 会计学 98 管理学

2615 黑河学院 2 29 会计学 100 管理学

2620 哈尔滨金融学院 1 29 会计学 130 管理学

2620 哈尔滨金融学院 2 29 会计学 132 管理学

2620 哈尔滨金融学院 1 31 金融学 100 管理学

2620 哈尔滨金融学院 2 31 金融学 111 管理学

2621 黑龙江工业学院 1 25 财务管理 89 管理学

2621 黑龙江工业学院 2 25 财务管理 70 管理学

2621 黑龙江工业学院 4 25 财务管理 129 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 41 法学 86 民法学+刑法学

2601 哈尔滨师范大学 3 41 法学 83 民法学+刑法学

2602 哈尔滨学院 1 41 法学 77 民法学+刑法学

2602 哈尔滨学院 2 41 法学 84 民法学+刑法学

2611 佳木斯大学 1 41 法学 80 民法学+刑法学

2611 佳木斯大学 2 41 法学 84 民法学+刑法学

2612 齐齐哈尔大学 1 41 法学 73 民法学+刑法学

2613 牡丹江师范学院 1 41 法学 86 民法学+刑法学

2601 哈尔滨师范大学 1 37 教育学 94 教育学+心理学

2601 哈尔滨师范大学 1 38 体育教育 92 教育学+心理学

2601 哈尔滨师范大学 1 40 学前教育 133 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 1 39 小学教育 97 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 2 39 小学教育 101 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 1 40 学前教育 97 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 2 40 学前教育 100 教育学+心理学

2611 佳木斯大学 1 39 小学教育 71 教育学+心理学

2611 佳木斯大学 2 39 小学教育 72 教育学+心理学

2612 齐齐哈尔大学 1 40 学前教育 104 教育学+心理学

2612 齐齐哈尔大学 2 40 学前教育 118 教育学+心理学

2613 牡丹江师范学院 1 39 小学教育 83 教育学+心理学

2613 牡丹江师范学院 2 39 小学教育 96 教育学+心理学

2614 绥化学院 1 40 学前教育 91 教育学+心理学

2614 绥化学院 2 40 学前教育 123 教育学+心理学

2601 哈尔滨师范大学 1 24 汉语言文学 114 古代汉语+现代汉语

2612 齐齐哈尔大学 1 24 汉语言文学 86 古代汉语+现代汉语

2612 齐齐哈尔大学 2 24 汉语言文学 80 古代汉语+现代汉语

2613 牡丹江师范学院 1 24 汉语言文学 90 古代汉语+现代汉语

2613 牡丹江师范学院 2 24 汉语言文学 97 古代汉语+现代汉语

2615 黑河学院 1 24 汉语言文学 76 古代汉语+现代汉语

2615 黑河学院 2 24 汉语言文学 80 古代汉语+现代汉语

2601 哈尔滨师范大学 1 53 英语 166 英语(精读)+英语(泛读)

2602 哈尔滨学院 1 53 英语 120 英语(精读)+英语(泛读)

2602 哈尔滨学院 2 53 英语 127 英语(精读)+英语(泛读)

2605 哈尔滨商业大学 1 52 商务英语 131 英语(精读)+英语(泛读)

2605 哈尔滨商业大学 2 52 商务英语 162 英语(精读)+英语(泛读)

2607 黑龙江科技大学 1 53 英语 102 英语(精读)+英语(泛读)

2607 黑龙江科技大学 2 53 英语 77 英语(精读)+英语(泛读)

2607 黑龙江科技大学 3 53 英语 114 英语(精读)+英语(泛读)

2610 黑龙江八一农垦大学 1 53 英语 82 英语(精读)+英语(泛读)

2610 黑龙江八一农垦大学 2 53 英语 97 英语(精读)+英语(泛读)

2611 佳木斯大学 1 53 英语 76 英语(精读)+英语(泛读)

2611 佳木斯大学 2 53 英语 84 英语(精读)+英语(泛读)

2612 齐齐哈尔大学 1 53 英语 95 英语(精读)+英语(泛读)

2612 齐齐哈尔大学 2 53 英语 109 英语(精读)+英语(泛读)

2613 牡丹江师范学院 1 52 商务英语 70 英语(精读)+英语(泛读)

2015年黑龙江专升本招生院校各专业录取分数线

院校代号 院校名称 录取志愿 专业代号 专业名称 专业录取最低分 专业基本课考试科目 2601 哈尔滨师范大学 1 29 会计学 146 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 29 会计学 155 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 32 经济学 107 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 32 经济学 128 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 33 旅游管理 94 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 36 物流管理 90 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 36 物流管理 100 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 28 国际经济与贸易 78 管理学

2604 哈尔滨理工大学 2 28 国际经济与贸易 80 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 29 会计学 81 管理学

2604 哈尔滨理工大学 2 29 会计学 94 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 33 旅游管理 73 管理学

2604 哈尔滨理工大学 2 33 旅游管理 78 管理学

2604 哈尔滨理工大学 3 33 旅游管理 143 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 26 财政学 92 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 26 财政学 84 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 27 电子商务 139 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 29 会计学 187 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 30 会展经济与管理 79 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 30 会展经济与管理 81 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 31 金融学 167 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 33 旅游管理 86 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 33 旅游管理 90 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 35 税收学 97 管理学

2605 哈尔滨商业大学 2 35 税收学 102 管理学

2605 哈尔滨商业大学 1 36 物流管理 107 管理学

2606 黑龙江工程学院 1 29 会计学 80 管理学

2606 黑龙江工程学院 2 29 会计学 88 管理学

2607 黑龙江科技大学 1 25 财务管理 81 管理学

2607 黑龙江科技大学 2 25 财务管理 80 管理学

2607 黑龙江科技大学 3 25 财务管理 131 管理学

2607 黑龙江科技大学 1 29 会计学 119 管理学

2607 黑龙江科技大学 2 29 会计学 122 管理学

2609 东北石油大学 1 29 会计学 138 管理学

2609 东北石油大学 2 29 会计学 142 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 1 29 会计学 122 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 2 29 会计学 130 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 1 34 市场营销 90 管理学

2610 黑龙江八一农垦大学 2 34 市场营销 102 管理学

2611 佳木斯大学 1 27 电子商务 111 管理学

2611 佳木斯大学 2 27 电子商务 103 管理学

2611 佳木斯大学 1 29 会计学 115 管理学

2611 佳木斯大学 2 29 会计学 121 管理学

2611 佳木斯大学 1 33 旅游管理 71 管理学

2611 佳木斯大学 2 33 旅游管理 79 管理学

2611 佳木斯大学 1 34 市场营销 80 管理学

2611 佳木斯大学 2 34 市场营销 84 管理学

2612 齐齐哈尔大学 1 25 财务管理 101 管理学

2612 齐齐哈尔大学 2 25 财务管理 110 管理学

2613 牡丹江师范学院 1 33 旅游管理 70 管理学

2613 牡丹江师范学院 2 33 旅游管理 71 管理学

2613 牡丹江师范学院 3 33 旅游管理 90 管理学

2613 牡丹江师范学院 4 33 旅游管理 90 管理学

2614 绥化学院 1 25 财务管理 91 管理学

2614 绥化学院 2 25 财务管理 100 管理学

2614 绥化学院 1 34 市场营销 70 管理学

2614 绥化学院 2 34 市场营销 70 管理学

2614 绥化学院 3 34 市场营销 92 管理学

2614 绥化学院 4 34 市场营销 101 管理学

2615 黑河学院 1 29 会计学 98 管理学

2615 黑河学院 2 29 会计学 100 管理学

2620 哈尔滨金融学院 1 29 会计学 130 管理学

2620 哈尔滨金融学院 2 29 会计学 132 管理学

2620 哈尔滨金融学院 1 31 金融学 100 管理学

2620 哈尔滨金融学院 2 31 金融学 111 管理学

2621 黑龙江工业学院 1 25 财务管理 89 管理学

2621 黑龙江工业学院 2 25 财务管理 70 管理学

2621 黑龙江工业学院 4 25 财务管理 129 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 41 法学 86 民法学+刑法学

2601 哈尔滨师范大学 3 41 法学 83 民法学+刑法学

2602 哈尔滨学院 1 41 法学 77 民法学+刑法学

2602 哈尔滨学院 2 41 法学 84 民法学+刑法学

2611 佳木斯大学 1 41 法学 80 民法学+刑法学

2611 佳木斯大学 2 41 法学 84 民法学+刑法学

2612 齐齐哈尔大学 1 41 法学 73 民法学+刑法学

2613 牡丹江师范学院 1 41 法学 86 民法学+刑法学

2601 哈尔滨师范大学 1 37 教育学 94 教育学+心理学

2601 哈尔滨师范大学 1 38 体育教育 92 教育学+心理学

2601 哈尔滨师范大学 1 40 学前教育 133 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 1 39 小学教育 97 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 2 39 小学教育 101 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 1 40 学前教育 97 教育学+心理学

2602 哈尔滨学院 2 40 学前教育 100 教育学+心理学

2611 佳木斯大学 1 39 小学教育 71 教育学+心理学

2611 佳木斯大学 2 39 小学教育 72 教育学+心理学

2612 齐齐哈尔大学 1 40 学前教育 104 教育学+心理学

2612 齐齐哈尔大学 2 40 学前教育 118 教育学+心理学

2613 牡丹江师范学院 1 39 小学教育 83 教育学+心理学

2613 牡丹江师范学院 2 39 小学教育 96 教育学+心理学

2614 绥化学院 1 40 学前教育 91 教育学+心理学

2614 绥化学院 2 40 学前教育 123 教育学+心理学

2601 哈尔滨师范大学 1 24 汉语言文学 114 古代汉语+现代汉语

2612 齐齐哈尔大学 1 24 汉语言文学 86 古代汉语+现代汉语

2612 齐齐哈尔大学 2 24 汉语言文学 80 古代汉语+现代汉语

2613 牡丹江师范学院 1 24 汉语言文学 90 古代汉语+现代汉语

2613 牡丹江师范学院 2 24 汉语言文学 97 古代汉语+现代汉语

2615 黑河学院 1 24 汉语言文学 76 古代汉语+现代汉语

2615 黑河学院 2 24 汉语言文学 80 古代汉语+现代汉语

2601 哈尔滨师范大学 1 53 英语 166 英语(精读)+英语(泛读)

2602 哈尔滨学院 1 53 英语 120 英语(精读)+英语(泛读)

2602 哈尔滨学院 2 53 英语 127 英语(精读)+英语(泛读)

2605 哈尔滨商业大学 1 52 商务英语 131 英语(精读)+英语(泛读)

2605 哈尔滨商业大学 2 52 商务英语 162 英语(精读)+英语(泛读)

2607 黑龙江科技大学 1 53 英语 102 英语(精读)+英语(泛读)

2607 黑龙江科技大学 2 53 英语 77 英语(精读)+英语(泛读)

2607 黑龙江科技大学 3 53 英语 114 英语(精读)+英语(泛读)

2610 黑龙江八一农垦大学 1 53 英语 82 英语(精读)+英语(泛读)

2610 黑龙江八一农垦大学 2 53 英语 97 英语(精读)+英语(泛读)

2611 佳木斯大学 1 53 英语 76 英语(精读)+英语(泛读)

2611 佳木斯大学 2 53 英语 84 英语(精读)+英语(泛读)

2612 齐齐哈尔大学 1 53 英语 95 英语(精读)+英语(泛读)

2612 齐齐哈尔大学 2 53 英语 109 英语(精读)+英语(泛读)

2613 牡丹江师范学院 1 52 商务英语 70 英语(精读)+英语(泛读)

2015年黑龙江专升本招生院校各专业录取分数线

院校代号 院校名称 录取志愿 专业代号 专业名称 专业录取最低分 专业基本课考试科目 2601 哈尔滨师范大学 1 29 会计学 146 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 29 会计学 155 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 32 经济学 107 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 32 经济学 128 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 33 旅游管理 94 管理学

2601 哈尔滨师范大学 1 36 物流管理 90 管理学

2601 哈尔滨师范大学 2 36 物流管理 100 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 28 国际经济与贸易 78 管理学

2604 哈尔滨理工大学 2 28 国际经济与贸易 80 管理学

2604 哈尔滨理工大学 1 29 会计学 81 管理学


黑龙江专升本考试信息网》出自:百味书屋
链接地址:http://www.850500.com/news/62226.html
转载请保留,谢谢!
查看更多相关内容>>黑龙江专升本考试信息网
相关文章
  • 黑龙江专升本考试信息网

    2016年黑龙江专升本各专业考试科目及指导教材2016年黑龙江专升本各专业考试科目及指导教材2017黑龙江专升本考试2017黑龙江专升本考试2017年黑龙江省普通高职(专科)毕业生升入本...

推荐范文