您的位置:百味书屋 > 范文大全 > 经典范文 > 概念股是什么意思 正文

概念股是什么意思

2016-11-23 14:10:32 来源网站:百味书屋

篇一:概念股是什么意思

概念股是什么意思

概念股是什么意思

概念股是指具有某种特别内涵的股票,而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。其有具体的名称,事物,题材等,例如金融股,地产股,资产重组股,券商股,奥运题材股,保险股,期货概念等都称之为概念股。简单来说概念股就是对股票所在的行业经营业绩增长的提前炒作。

1.概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。中国概念股就是外资因为看好中国经济成长而对所有在海外上市的中国股票的称呼。也有称中国概念股是“就是为了使人相信其谎言而编造的一切谎言”。

2.概念股是与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑.概念股则是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。

股市的概念,原本也是一类具有共同特征股票的总称。如奥运概念,指的就是与承办奥运有商业机会的一类公司的总称。这样的概念还有许多,如网络概念、3G概念,WTO概念、生物医药概念,整体上市概念,股指期货概念……但是在股市上,概念的内在含义却不仅仅是对某一股票类别的概括,其引申含义是一个市场共识。比如网络概念,在网络成为概念之前,涉及互联网的股票充其量只能称之为一个板块,是一种中性的界定,但成为概念含义就变了。概念是一个更为积极、含义更为肯定的投资共识。概念类股票的产业背景、投资机会以及未来的前景,投资人会进行非常细致的分析研究并报以极大的信心。股市概念具有非常强大的广告效应。一只股票自身或许没多大吸引力,可一旦它被纳入某个概念中,就会受到全体投资者的密切关注。如上海梅林(600073)这家公司早期是做罐头食品的,后来也生产了一些矿泉水之类的产品,业绩平平,产业陈旧,关注这家公司的投资者很少。1999年该公司摇身一变成为了网络概念股,它也的确开办了个电子商务网站,主要是卖它的矿泉水。于是该股票立刻成了股市共同关注的焦点。

了解了概念股是什么意思之后,我们大概了解一下中外概念股:

1、中国概念股是相对于海外市场来说的,同一个公司可以在不同的股票市场分别上市,所以,某些中国概念股公司是可能在国内同时上市的。

2、美国接受中国概念股的原因主要是中国的庞大市场的影响,是相当于投资中国公司,但这个原因主要是资本的利益取向,为了追求更高的投资回报,和政治无关。

篇二:一文解读:什么是题材股?与概念股的区别有哪些?

一文解读:什么是题材股?与概念股的区别有哪些?

顾名思义,题材股是有炒作题材的股票。通常指由于一些突发事件、重大事件或特有现象而使部分个股具有一些共同的特征(题材),这些题材可供炒作者借题发挥,可以引起市场大众跟风。例如资产重组板块、WTO板块、西部概念等。

例如:能源紧张了,一些酒精生产企业、太阳能电池生产企业就成为炒作题材,称为新能源概念股;外资进入股市了,又出现了外资收购概念股;申奥成功了,立刻就出现了奥运概念股。总之,一切可以引起市场兴趣的话题,都是炒作题材,所涉及的股票,也就成了题材股。

题材股分类:

1、生产经营预期:生产经营好转、改善。

2、政策影响:国家产业政策扶持,政府实行政策倾斜。

3、资产重组:出现控股或收购等重大资产重组,合资合作、股权转让。

4、优厚分红:增资配股或高送股分红等。

题材股与概念股的基本概念

题材股就是炒作题材的股票。这些题材可供炒庄家借题发挥,可以引起市场大众跟风。例如,能源紧张了,一些替代性的生产酒精的生产太阳能电池的工厂就成为炒作题材,称为新能源概念股。外资进入股市了,又出现了外资收购概念股,奥运申办成功了,立刻就出现了奥运概念股。总之,一切可以引起市场兴趣的话题,都是炒作题材,所涉及的股票,也就成了题材股。

概念股是与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。概念股则是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。

题材股与概念股的关系是怎样的?题材股和概念股一般是缺乏实质业绩,受消息或政策的驱动炒作,一般时间不会太长,题材一般是炒作某个政策消息,概念一般属于公司产品属于某种类型进行炒作。

题材股和概念股的特征

题材股和概念股的相关特征如下,投资者可以仔细的去把握并加以理解。

(1)题材和概念对股市的影响很大。题材或概念虽然只是投资者对某一类股票进行炒作的借口,但是题材和概念的产生和发展也是与特定的历史背景相紧密联系,并起着配合和支撑的作用。

(2)题材是对上市公司的概括和总结。题材或者概念是以上市公司为基础的,并且是对上市公司一些基本面特色的概括和总结,但是题材或者概念与公司的业绩并不一定是要挂钩的,业绩股是需要良好的业绩支撑,而概念股只是依靠某一种题材等来支撑股票价格的。

(3)题材和概念是具有相应的号召力的。能够被市场所接受的题材、概念都是具有很大的号召力,其号召力的实质就是题材本身的想象力和理论上的周期跨度,前者符合市场意愿,后者配合主力行动,并且两者相结合才会有成为大题材以及炒作的可能。

(4)题材和概念具有时效性。题材与概念会随着时间的推移而扩大或者缩小,所以题材与概念具有一定的时效性。

概念股和题材股的区别:

1、概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。中国概念股就是外资因为看好中国经济成长而对所有在海外上市的中国股票的称呼。

2、题材股抽象朦胧:题材股起初往往是抽象、朦胧的,似明非明,吸引着股民们的关注。一旦完全看清了,这类题材股的炒作也接近了尾声。

3、题材股有极大的想象空间:给人以非常大的想象空间,对后势发展充满希望。

4、题材股阶段、时效性强:题材股是一个阶段所发生的,时效性强,也即人们所说的“过期不候”,持续性弱。

5、题材股具有反复性:按概率论、循环论,那年这一类的题材到第二年同一时段还会发生吗?有些题材有着反复性。

其实概念股和题材股的区别都是相对业绩股而言的,概念股和题材股能激发人气,利用人们的从众心理,引起大众跟风。

篇三:2015年一带一路概念股龙头

最新2015年一带一路概念股龙头一览表

一带一路概念股龙头一览表,2015年一带一路概念股有哪些?最新一带一路概念股一览表,南方财富网小编为您提供最新一带一路概念股一览表查询,继沪港通之后,A股市场近期又掀起了一波新的主题炒作—“一带一路”。

在这种炒作氛围下,基建、涉外工程、港口等概念股持续受到资金关注,此前遭到冷遇的中国交建、中国铁建、中材国际等这些传统基建股纷纷得以“翻身”,股价迎来大涨。

所谓的“一带一路”,即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,有市场人士认为,由于国家“一带一路”战略确定,因此这一概念也有望在未来很长一段时间成为市场炒作的热点,值得投资者关注。

名词解释:何为“一带一路”?

2013年9月,国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时提出构建“丝绸之路经济带”。2013年10月,习近平又在出席亚太经济合作组织领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作,共同建设“21世纪海上丝绸之路”。“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,被并称为“一带一路”。

“一带一路”成A股新热点

随着“一带一路”主题炒作升温,民生证券、申银万国、兴业证券等多家券商近日相继发布研报,推荐该主题的投资机会。如民生证券认为,“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,初期将出现大规模的基础设施建设,紧接着是资源能源的开发利用。

随后则是全方位贸易服务往来,由此带来多产业链、多行业的投资机会。而兴业证券更是认为,“一带一路”是堪比“加入WTO”性质的惠普式机会、系统性机会,受益于“一带一路”大战略的系统行情将可能延续3到5年。

不过,在众多券商看好的同时,也有部分券商“泼冷水”。如国金证券认为,基建在目前中国对外投资占比中不到10%,规模仅在100亿美元级别,因此对其暂不可寄望过高。

分析称值得长期关注

一带一路“的战略应该说是确定的,这个战略一方面可以解决国内传统行业的过剩问题,另外一方面可以促进人民币国际化。我认为”一带一路“在未来很长一段时间会成为市场炒作的主题,投资者可以继续关注这个战略相应配套出台的政策,跟随政策参与投资。”

广东煜融投资管理有限公司董事长吴国平昨日对记者如此表示。昨日接受记者采访的方正证券分析师胡国平也认为,“一带一路”是“十三五”规划的重点方向,后续应该会有很多配套政策出炉,因此该主题的投资机会值得继续关注。

民生证券认为,“一带一路”将着重解决我国产能过剩、资源获取等方面的问题,其

发力点有三:通路、通航和通商。具体来说是在通路、通航的基础上通商,从而输出中国的过剩产能;输入中国需要的资源,“一带一路”所开拓的国家,多为盛产中国急缺的各类矿产资源。因此,投资者可以从通路、通航和通商这三大方向挖掘相关股票。

2015年最新一带一路概念股一览表:

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业

1 300011 鼎汉技术 87.1300 75.3600 8.3600 9,818,341,288.3800 15,224,237,210.6200 其他电气设备

2 601766 中国南车 61.7000 60.9200 8.1000 279,869,042,696.0000 327,959,283,159.2600 铁路设备

3 601299 中国北车 56.5400 52.7700 6.3600 256,493,704,490.4300 310,540,234,139.6400 铁路设备

4 600853 龙建股份 249.1400 248.8100 5.6800 4,487,711,836.5800 4,487,711,836.5800 建筑施工

5 000565 渝三峡A 77.9500 77.0800 5.4700 3,475,675,394.3100 3,475,675,394.3100 化学制品

6 601390 中国中铁 27.1200 27.3700 2.8500 225,450,199,727.7000 280,945,672,062.2100 建筑施工

7 002266 浙富控股 236.6100 172.5000 7.3300 14,042,884,720.4900 21,004,872,539.9200 发电设备

8 603111 康尼机电 65.0200 52.9900 9.6100 2,243,469,049.6400 9,164,813,101.8000 铁路设备

9 600710 常林股份 -27.7300 -21.6500 2.6400 4,712,490,325.4900 4,712,490,325.4900 专用设备

10 600125 铁龙物流 47.9200 47.8600 3.4900 16,371,244,250.1600 16,371,244,250.1600 公路铁路

11 000065 北方国际 34.2000 34.1200 6.5800 6,312,241,464.7000 6,312,241,464.7000 建筑施工

12 600256 广汇能源 31.6300 72.8600 4.9100 31,069,738,713.4100 53,258,530,780.8900 石油天然气

13 600190 锦州港 80.5500 67.3000 2.3400 9,011,338,117.5400 13,475,421,833.1900 港口航运

14 601808 中海油服 14.9600 14.9600 2.3700 69,541,392,642.4000 112,084,694,987.8700 石油天然气

15 600545 新疆城建 117.3200 77.9200 6.6500 13,691,420,016.9600 13,691,420,016.9600 建筑施工

16 600984 *ST建机 -19.1000 -19.1000 4.1400 1,431,131,111.4000 2,442,131,077.0700 专用设备

17 601117 中国化学 14.9600 15.3400 2.2200 51,451,191,505.4300 51,451,191,505.4300 建筑施工

18 600477 杭萧钢构 67.8100 105.2100 4.8200 4,680,928,168.5000 5,589,928,202.8300 钢结构

19 000159 国际实业 182.7700 200.0000 3.3400 7,111,238,636.8400 7,111,238,636.8400 煤炭

20 601186 中国铁建 20.1800 20.1600 2.5200 190,346,096,196.2900 228,861,385,412.2000 建筑施工

21 600368 五洲交通 61.5800 35.5200 2.1700 6,812,158,580.0500 6,812,158,580.0500 公路 铁路

22 002302 西部建设 36.9200 37.1900 3.3000 6,447,736,166.7100 12,283,584,801.2300 其他建材

23 601880 大连港 60.6100 59.4200 2.3000 23,981,042,384.9100 31,557,380,506.5200 港口航运

24 600425 青松建化 1,973.4600 2,305.0000 2.4000 12,712,444,961.1000 12,712,444,961.1000 水泥

25 600583 海油工程 13.6300 13.5600 2.8300 53,244,535,185.4200 58,140,813,933.3900 石油天然气

26 300208 恒顺众昇 108.9000 103.9500 14.8100 11,072,538,248.0000 11,927,815,000.0000 输变电设备

27 000400 许继电气 29.4700 29.3700 5.5200 18,460,163,498.4100 31,308,562,175.1600 输变电设备

28 601857 中国石油 21.6500 21.4900 1.9700 2,053,171,996,146.9400 2,320,706,054,585.8100 石油天然气

29 000877 天山股份 44.2700 43.7900 1.6300 11,176,252,663.7500 11,177,285,821.4300 水泥

30 600449 宁夏建材 24.7400 24.6500 1.5900 6,718,443,731.3100 6,718,443,731.3100 水泥

31 000063 中兴通讯 32.1200 31.9600 3.4000 68,937,170,835.2600 84,597,892,949.6900 通 信设备

32 000552 靖远煤电 41.4700 26.0700 5.0800 4,263,663,854.7300 13,767,565,677.3800 煤炭

33 600028 中国石化 17.4100 16.8000 1.3400 651,704,014,937.3000 825,705,670,568.9700 石油天然气

34 601668 中国建筑 9.6600 11.3100 1.7400 229,571,263,508.2200 230,700,001,716.6100 建筑施工

35 600317 营口港 67.7200 24.1000 3.9100 18,801,402,078.9900 36,960,733,194.0500 港口航运

36 600820 隧道股份 31.2000 27.1200 2.7800 32,061,405,399.8500 43,482,848,740.1400 建筑施工

37 600785 新华百货 20.4200 20.1700 2.3000 3,640,418,805.7400 3,959,828,791.8600 零售

38 600119 长江投资 194.6000 194.5700 10.2000 7,930,919,765.4700 7,930,919,765.4700 物流

39 601002 晋亿实业 93.6500 183.8200 6.8900 14,931,862,892.9300 16,028,191,255.7000 通用设备

40 601618 中国中冶 27.0900 26.7600 2.2700 91,263,178,141.5900 107,398,197,813.0300 建筑施工

41 002554 惠博普 63.1200 66.3500 5.7300 3,941,134,137.5300 7,868,437,618.0200 石油天然气

42 601106 中国一重 -219.5000 2,403.8500 2.5400 40,862,500,000.0000 40,862,500,000.0000 专用设备

43 002524 光正集团 -202.7800 3,220.0000 5.9200 4,745,037,771.4100 4,862,194,771.2000 钢结构

44 002307 北新路桥 326.7900 352.6000 7.6600 9,825,429,837.8800 9,825,677,363.0700 建筑施工

45 600495 晋西车轴 119.8300 119.3300 5.5100 15,360,678,761.7900 16,820,701,646.0700 铁路设备

46 600528 中铁二局 119.3200 119.3500 5.5500 33,751,294,775.3900 33,751,294,775.3900 建筑施工

47 000680 山推股份 -47.2600 -35.9300 2.9000 9,567,232,097.8600 12,432,692,430.2100 专用设备

48 600312 平高电气 39.4400 43.7000 4.3200 17,419,410,874.6000 24,194,318,658.4100 输变电设备

49 601886 江河创建 56.0100 56.0000 2.9600 15,510,431,515.7400 15,510,431,515.7400 装修装饰

50 002051 中工国际 29.1800 28.9300 4.7700 24,980,437,143.3600 25,293,521,420.8900 建筑施工

51 601179 中国西电 61.9600 62.1800 2.3500 36,032,391,994.4800 42,391,049,397.4800 输变电设备

52 600798 宁波海运 1,141.9900 1,111.7700 4.3800 8,457,086,014.0600 8,457,086,014.0600 港口航运

53 600720 祁连山 16.4700 16.5600 1.9300 9,251,859,288.2600 9,253,380,220.6700 水泥

54 601018 宁波港 27.1100 27.1400 2.4900 76,415,997,314.4500 76,415,997,314.4500 港口航运

55 000852 江钻股份 144.2500 103.5400 9.4000 3,502,888,637.8900 10,778,768,030.5500 专用设备

56 600279 重庆港九 79.2200 74.5000 2.3100 5,606,891,965.3800 7,571,727,042.6200 港口航运

57 600575 皖江物流 -4.3500 37.3600 3.4800 5,849,352,190.0200 11,853,297,662.0200 港口航运

58 600522 中天科技 25.5600 24.3500 2.0100 12,814,932,192.6200 15,693,741,704.1400 通信设备

59 600089 特变电工 32.4000 33.3900 2.7900 53,282,315,312.8400 54,531,449,688.1800 输变电设备

60 600017 日照港 32.3900 32.4200 1.8700 18,546,193,589.9400 18,546,193,589.9400 港口航运

61 300001 特锐德 49.1300 48.7500 5.5300 7,520,760,000.0000 7,815,600,000.0000 输变电设备

62 000928 中钢国际 60.5300 50.5600 4.6700 4,863,033,961.0800 11,045,642,824.9800 建筑施工

63 000564 西安民生 46.8000 44.1600 1.6500 1,994,705,009.9600 2,811,472,321.0400 零售

64 000425 徐工机械 84.5600 74.0000 1.7400 34,876,229,857.0700 34,949,153,113.6100 专用设备

65 601789 宁波建工 26.1200 24.9500 2.7200 5,213,148,893.5900 5,807,675,813.8300 建筑施工

66 000157 中联重科 97.5500 94.0000 1.4200 47,082,682,227.9400 57,948,774,309.0200 专用设备

67 000672 上峰水泥 17.5000 29.6600 5.0600 2,186,964,144.4100 8,445,374,354.0900 水泥

68 601989 中国重工 79.8100 50.8500 3.2900 182,631,392,252.5600 186,738,135,122.1000 船舶

69 600706 曲江文旅 46.5000 42.4300 4.4700 1,709,504,919.3300 3,579,423,015.3700 景区和旅行社

70 600320 振华重工 175.2700 159.2000 2.3600 22,035,917,922.2400 34,946,745,056.1200 通用设备

71 600018 上港集团 25.9600 25.9600 3.2200 175,669,982,123.7700 175,669,982,123.7700 港口航运

72 000862 银星能源 295.9900 264.5000 3.3900 2,994,859,418.4000 5,730,477,098.6800 新能源

73 601669 中国电建 21.3000 21.8300 2.7900 34,187,998,867.0300 99,455,996,704.1000 建筑施工

74 600031 三一重工 50.6600 26.5800 3.0500 76,696,434,880.4700 76,926,693,679.1700 专用设备

75 000528 柳工 76.2900 76.3000 1.6600 15,143,689,718.4800 15,145,759,193.4800 专用设备

76 600970 中材国际 115.7200 112.1400 3.8600 17,164,766,773.4700 17,164,766,773.4700 专用设备

77 600068 葛洲坝 20.6200 19.3600 2.2700 42,481,420,301.0300 47,152,919,644.9300 建筑施工

78 600717 天津港 29.2200 29.1300 2.4800 33,662,859,950.8700 33,662,859,950.8700 港口航运

79 601800 中国交建 22.2100 22.1700 2.6300 224,019,775,969.7800 308,452,199,618.6100 建筑施工

80 600354 敦煌种业 -14.9400 -14.9300 7.1700 4,840,740,672.7100 4,840,740,672.7100 农业

81 002207 准油股份 451.3800 467.0000 7.5900 3,281,774,950.6900 4,467,833,494.0300 石油天然气

82 600150 中国船舶 1,414.9400 1,512.3300 3.5900 62,525,193,949.2700 62,525,193,949.2700 船舶


概念股是什么意思》出自:百味书屋
链接地址:http://www.850500.com/news/29879.html
转载请保留,谢谢!
查看更多相关内容>>概念股是什么意思
相关文章
  • 概念股是什么意思

    概念股是什么意思概念股是什么意思概念股是什么意思概念股是指具有某种特别内涵的股票,而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。其有具体的名称,事物,题材...

推荐范文